Телефон (многоканальный) 8 (846) 333-00-20
| Наименование работ | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Установка двери в стандартный проем (с уборкой мусора в пакеты) | 4000 |
| Установка двери: МДФ/МДФ, "Astar Lux", Термо двери, Luxor, нестандартные двери размером больше 1050*2100 (с уборкой мусора в пакеты) | 5000 |
| Доставка по городу до подъезда (кроме отдаленных районов) | включена в установку |
| Демонтаж дверного блока | включен в установку |
| Монтажная пена | включена в установку |
| Демонтаж 2-го дверного блока; фрамуги | 300 |
| Расширение проема (м/п) штукатурка/бетон, кирпич | 100/500 |
| Сужение проема брусом (1м/2м) | 700/1200 |
| Монтаж фрамуги (полки) | 500 |
| Фрамуга блок/кирпич | 2500/5000 |
| Обварка проема (одна сторона/две стороны) | 3000/4000 |
| Обварка (толщина стены более 300/двухстворчатая дверь) | 4500/5000 |
| Штроба под уголок с двух сторон (при обварке) | 500 |
| Установка пластин (одна сторона/две стороны) | 600/1200 |
| Срез наличника (бок/верх) | 500/300 |
| Подъем (один этаж) | 200 |
| Подъем двери (более 100 кг): Astar LUX; "Термо", нестандартных дверей размером больше 1050*2100 (один этаж), + все двери МДФ-МДФ | 250 |
| Подъем на этаж двери при наличии грузового лифта (до 100 кг/более 100 кг) наш монтаж | 400/500 |
| Подъем на этаж двери при наличии грузового лифта (до 100 кг/более 100 кг) без монтажа | 600/700 |
| Поднос к дому (до 100 кг/более 100 кг) | 400/500 |
| Вынос мусора, вывоз старой двери | от 500 |
| Доставка по городу (кроме отдаленных районов) до подъезда без монтажа | 1500 |
| Подключение электропитания при отсутствии розетки | 200 |
| Простой по вине заказчика (час) | 500 |
| Замена панели | 2500 |
| Утепление короба минватой | 1000 |
Стоимость дополнительных работ определяется специалистом на месте выполнения работ в зависимости от объема и сложности.
1. По г. Самара (кроме отдаленных районов)
2. В отдаленные районы г. Самара и пригород:
| Район | Замер, руб. | Доставка (наш монтаж), руб. |
|---|---|---|
| Мехзавод, Новая Самара | 200 | 200 |
| Управленческий | 200 | 200 |
| Волгарь | 200 | 200 |
| Кр. Ключи (Кошелев) | 200 | 200 |
| Кряж, 116 км | 200 | 200 |
| Сухая Самарка | 200 | 200 |
| Южный город | 200 | 200 |
| Смышляевка, Аэропорт-2 | 200 | 200 |
| Стройкерамика | 200 | 200 |
| 113 км, Петра Дубрава | 200 | 300 |
| Красная Глинка | 200 | 300 |
| п. Гранный | 300 | 400 |
| п. Алексеевка | 500 | 400 |
| п. Волжский (Царевщина) | 500 | 600 |
| Кинель | 500 | 600 |
| Новокуйбышевск | 500 | 600 |
3. За пределы г. Самара:
Замер - 30 руб/км от Склада – ул. Физкультурная, 147 (считать в одну сторону).
Доставка (наш монтаж):
40 руб/км от Склада – ул. Физкультурная, 147 (считать в одну сторону).
Доставка (без монтажа) –
1500 руб. + 40 руб/км от Склада – ул. Физкультурная, 147
Пример: если до пункта назначения 20 км от Склада, то:
Замер – 30 руб. х 20 = 600 руб.
Доставка (наш монтаж) – 40 руб. х 20 = 800 руб.
Доставка (без монтажа) – 1500 руб. + 40 руб. х 20 = 2300 руб.
При невозможности самостоятельно определить стоимость замера и доставки, звонить замерщику или логисту!
Astar стандарт: 860 мм * 2060 мм и 960 мм * 2060 мм
| Наименование работ | Стоимость (руб) |
|---|---|
| Ширина по коробу | MIN: 600 мм MAX: 1090 мм |
| Высота по коробу | MIN: 600 мм MAX: 2300 мм |
| Удорожание за размеры до 1000 мм * 2100 мм | + 12% к стандарту |
| Удорожание за размеры более 1000 мм * 2100 мм | + 22% к стандарту |
| Внутреннее открывание | + 3000 руб. |