Телефон (многоканальный) 8 (846) 333-00-20
Наименование работ | Стоимость (руб) |
---|---|
Установка двери в стандартный проем | 1300 |
Установка двери: Двери МДФ/МДФ, "Astar Lux", "Тайзер Экран", "Тайзер Трио", "Тайзер Экстра", "Ferroni Изотерма", нестандартные двери размером больше 1050*2100 | 1800 |
Установка Термо двери: "Astar" Термо,"Тайзер" Термо, "Ferroni Vitra" | 2400 |
Доставка по городу до подъезда (кроме отдаленных районов) | 500 |
Демонтаж дверного блока/с фрамугой (1шт) | 300/500 |
Расширение проема (м/п) штукатурка/бетон | 100/500 |
Сужение проема брусом (1м/2м) | 700/1200 |
Монтаж фрамуги (полки) | 500 |
Фрамуга блок/кирпич | 2000/2500 |
Обварка проема (одна сторона/две стороны) | 2800/3500 |
Обварка (толщина стены более 300/двухстворчатая дверь) | 4000/4500 |
Штроба под уголок с двух сторон (при обварке) | 500 |
Установка пластин (одна сторона/две стороны) | 500/1000 |
Срез наличника (бок/верх) | 500/300 |
Монтажная пена | 500 |
Подъем (один этаж) | 100 |
Подъем двери (более 100 кг): Astar LUX; "Эгоист", "Эксперт", "Тайзер Трио", "Экран", "Экстра", "Термо", нестандартных дверей размером больше 1050*2100 (один этаж), + все двери МДФ-МДФ | 150 |
Подъем на этаж двери при наличии грузового лифта (до 100 кг/более 100 кг) | 200/300 |
Поднос к дому (коттеджу) | 100-300 |
Вынос мусора, вывоз старой двери | от 500 |
Доставка по городу (кроме отдаленных районов) до подъезда без монтажа | 800 |
Подключение электропитания при отсутствии розетки | 200 |
Простой по вине заказчика (час) | 500 |
Замена панели | 1500 |
Утепление короба минватой | 1000 |
Минимальная стоимость монтажных работ | 2500 |
Стоимость дополнительных работ определяется специалистом на месте выполнения работ в зависимости от объема и сложности.
1. По г. Самара (кроме отдаленных районов)
2. В отдаленные районы г. Самара и пригород:
Район | Замер руб. | Доставка (наш монтаж) руб. | Доставка (без монтажа) руб. |
---|---|---|---|
Мехзавод, Новая Самара | 100 | 600 | 900 |
Управленческий | 100 | 600 | 900 |
Волгарь | 100 | 600 | 900 |
Кр. Ключи (Кошелев) | 100 | 600 | 900 |
Кряж, 116 км | 100 | 600 | 900 |
Сухая Самарка | 100 | 600 | 900 |
Южный город | 100 | 600 | 900 |
Смышляевка, Аэропорт-2 | 100 | 600 | 900 |
Стройкерамика | 100 | 600 | 900 |
113 км, Петра Дубрава | 150 | 650 | 950 |
Красная Глинка | 150 | 650 | 950 |
п. Гранный | 200 | 800 | 1100 |
п. Алексеевка | 300 | 800 | 1100 |
п. Волжский (Царевщина) | 300 | 1000 | 1200 |
Кинель | 400 | 1000 | 1200 |
Новокуйбышевск | 300 | 1000 | 1200 |
3. За пределы г. Самара:
Пример: если до пункта назначения 20 км от поста ГАИ, то:
Замер – 20 руб. х 20 = 400 руб.
Доставка (наш монтаж) – 500 руб. + 30 руб. х 20 = 1100 руб.
Доставка (без монтажа) – 800 руб. + 30 руб. х 20 = 1400 руб.
При невозможности самостоятельно определить стоимость замера и доставки, звонить замерщику или логисту!
Тайзер стандарт: 880 мм * 2060 мм и 960 мм * 2060 мм
Наименование работ | Стоимость (руб) |
---|---|
Ширина по коробу | MIN: 840 мм MAX: 1100 мм |
Высота по коробу | MIN: 840 мм MAX: 2300 мм |
Удорожание за размеры до 1000 мм * 2100 мм | + 2500 руб. к стандарту |
Удорожание за размеры более 1000 мм * 2100 мм | + 4000 руб. к стандарту |
Внутреннее открывание | + 4000 руб. |
Astar стандарт: 860 мм * 2060 мм и 960 мм * 2060 мм
Наименование работ | Стоимость (руб) |
---|---|
Ширина по коробу | MIN: 600 мм MAX: 1090 мм |
Высота по коробу | MIN: 600 мм MAX: 2300 мм |
Удорожание за размеры до 1000 мм * 2100 мм | + 12% к стандарту |
Удорожание за размеры более 1000 мм * 2100 мм | + 22% к стандарту |
Внутреннее открывание | + 3000 руб. |