Телефон (многоканальный) (846) 333-00-20
Наименование работ | Стоимость (руб) |
---|---|
Установка двери в стандартный проем | 1100 |
Установка двери: Двери МДФ/МДФ, "Astar Lux", "Тайзер Экран", "Тайзер Трио", "Тайзер Экстра", "Ferroni Изотерма", нестандартные двери размером больше 1050*2100 | 1600 |
Установка термо-двери: "Astar" Термо, "Тайзер" Термо, "Ferroni Vitra" | 2200 |
Доставка по городу до подъезда (кроме отдаленных районов) | 300 |
Демонтаж дверного блока (1шт) | 300 |
Расширение проема (одна сторона) | 500 |
Сужение проема брусом (1м/2м) | 500/1000 |
Фрамуга металлическая ("Astar"/"Тайзер") | 4000/6000 |
Монтаж фрамуги (полки) | 500 |
Фрамуга блок/кирпич | 1500/2000 |
Обварка проема (одна сторона/две стороны) | 2000/2700 |
Обварка (толщина стены более 300/двухстворчатая дверь) | 3000/3500 |
Штроба под уголок с двух сторон (при обварке) | 500 |
Установка пластин (одна сторона/две стороны) | 400/800 |
Срез наличника (бок/верх) | 400/200 |
Монтажная пена | 200 |
Подъем (один этаж) | 100 |
Подъем двери (более 100 кг): "Эгоист", "Эксперт", "Тайзер Трио", "Экран", "Экстра", "Термо", нестандартных дверей размером больше 1050*2100 (один этаж), + все двери МДФ-МДФ | 150 |
Подъем на этаж двери при наличии грузового лифта (до 100 кг/более 100 кг | 200/300 |
Поднос к дому (коттеджу) | 100-300 |
Вынос мусора, вывоз старой двери | от 500 |
Доставка по городу (кроме отдаленных районов) до подъезда без монтажа | 600 |
Подключение электропитания при отсутствии розетки | 200 |
Простой по вине заказчика (час) | 500 |
Замена панели | 1500 |
Утепление короба минватой | 1000 |
Минимальная стоимость монтажных работ | 2000 |
Стоимость дополнительных работ определяется специалистом на месте выполнения работ в зависимости от объема и сложности.
1. По г. Самара (кроме отдаленных районов)
2. В отдаленные районы г. Самара и пригород:
Район | Замер руб. | Доставка (наш монтаж) руб. | Доставка (без монтажа) руб. |
---|---|---|---|
Мехзавод, Новая Самара | 100 | 400 | 700 |
Управленческий | 100 | 400 | 700 |
Волгарь | 100 | 400 | 700 |
Кр. Ключи (Кошелев) | 100 | 400 | 700 |
Кряж, 116 км | 100 | 400 | 700 |
Сухая Самарка | 100 | 400 | 700 |
Южный город | 100 | 400 | 700 |
Смышляевка, Аэропорт-2 | 100 | 400 | 700 |
Стройкерамика | 100 | 400 | 700 |
113 км, Петра Дубрава | 150 | 450 | 750 |
Красная Глинка | 150 | 450 | 750 |
п. Гранный | 200 | 600 | 900 |
п. Алексеевка | 300 | 600 | 900 |
п. Волжский (Царевщина) | 300 | 800 | 1000 |
Кинель | 400 | 800 | 1000 |
Новокуйбышевск | 300 | 800 | 1000 |
3. За пределы г. Самара:
Пример: если до пункта назначения 20 км от поста ГАИ, то:
Замер – 20 руб. х 20 = 400 руб.
Доставка (наш монтаж) – 300 руб. + 20 руб. х 20 = 600 руб.
Доставка (без монтажа) – 600 руб. + 20 руб. х 20 = 1000 руб.
При невозможности самостоятельно определить стоимость замера и доставки,звонить замерщику или логисту!
от 27.07.2020
Тайзер стандарт: 880 мм * 2060 мм и 960 мм * 2060 мм
Наименование работ | Стоимость (руб) |
---|---|
Ширина по коробу | MIN: 840 мм MAX: 1100 мм |
Высота по коробу | MIN: 840 мм MAX: 2300 мм |
Удорожание за размеры до 1000 мм * 2100 мм | + 2500 руб. к стандарту |
Удорожание за размеры более 1000 мм * 2100 мм | + 4000 руб. к стандарту |
Внутреннее открывание | + 4000 руб. |
Astar стандарт: 860 мм * 2060 мм и 960 мм * 2060 мм
Наименование работ | Стоимость (руб) |
---|---|
Ширина по коробу | MIN: 600 мм MAX: 1090 мм |
Высота по коробу | MIN: 600 мм MAX: 2300 мм |
Удорожание за размеры до 1000 мм * 2100 мм | + 12% к стандарту |
Удорожание за размеры более 1000 мм * 2100 мм | + 22% к стандарту |
Внутреннее открывание | + 3000 руб. |